- -25%

Pago seguros con Redsys y PayPal. Tus datos en tu poder, protección de datos RGPD. Página cifrada.
Entrega flexible. Cobertura nacional. Seguimiento. Gestión de incidencias.
Si no estás satisfecho o quieres devolver el producto tienes 15 días.
Fabricante | Modelos | Motores | Códigos motor |
---|---|---|---|
FIAT | Brava, Bravo, Marea, Marea Weekend/Marengo, Multipla, Doblo, Doblo Cargo, Palio Weekend, Punto/Punto Classic, Strada Pick-up, Idea, Stilo, Ritmo, Doblo Work Up, Linea, Grande Punto, 500L, 500X, Croma, Freemont, Punto, Punto Evo, Sedici | 1,9 TD 100 | 182A7.000 |
1,9 TD 75 | 182A8.000 | ||
1,9 JTD | 182B4.000, 182B9.000, 188A2.000, 188A7.000, 188B2.000, 192A8.000, 937A5.000 | ||
1,9 MultiJet 120 | 192A8.000, 186A9.000, 939A1.000 | ||
1,9 MultiJet 115 | 192B4.000 | ||
1,9 MultiJet 90 | 192B5.000 | ||
1,6 MultiJet 120 | 198A2.000, 350A2.000, 955A3.000 | ||
1,6 MultiJet 105 | 198A3.000 | ||
2,0 MultiJet 165 | 198A5.000 | ||
1,6 MultiJet 90 | 198A6.000, 263A4.000, 263A5.000 | ||
1,9 MultiJet 150 | 937A5.000 | ||
1,9 JTD 105 | 182B4.000 | ||
1,9 JTD 100 | 182B9.000, 192A9.000 | ||
2,4 TD 125 | 185A2.000 | ||
2,4 JTD 130 | 185A6.000 | ||
1,9 JTD 110 | 186A6.000 | ||
1,9 JTD 115 | 186A8.000, 192A1.000 | ||
1,9 MultiJet 105 | 223A7.000, 223B1.000 | ||
1,9 | 223A7.000 | ||
2,0 MultiJet 135 | 263A1.000, D20AA | ||
1,6 | 198A3.000, 263A5.000, 55260384 | ||
2,0 | 263A1.000, 55263087, 55263088, 940A5.000 | ||
1,9 JTD 80 | 188A2.000, 192A3.000 | ||
1,9 D | 188A3.000 | ||
1,9 JTD/MultiJet 100 | 188B2.000 | ||
1,6 MultiJet 115 | 350A3.000 | ||
1,9 MultiJet 140 | 192A5.000 | ||
1,9 MultiJet 136 | 192B1.000 | ||
1,9 MultiJet 130 | 199A5.000 | ||
1,6 MultiJet | 199B5.000 | ||
1,9 JTD/MultiJet 120 | 939A1.000 | ||
1,9 JTD 16V/MultiJet 150 | 939A2.000 | ||
2,4 JTD 20V | 939A3.000 | ||
2,0 MultiJet II | 940A5.000 | ||
ALFA ROMEO | 147, 156, 145, 146, 166, Crosswagon, GT, 159, Brera, Spider, Giulietta, Mito | 1,9 JTD | 182B9.000, 323,02, 371,01, 937A2.000 |
1,9 JTD 16V | 192A5.000, 192B1.000, 937A5.000 | ||
1,9 | 192B1.000 | ||
1,9 JTDM 16V | 937A5.000, 939A2.000 | ||
2,4 JTD | 325,01, 839A6.000, 841C.000, 342,02, 362,02 | ||
2,4 JTD 20V | 841G.000, 841H.000 | ||
1,9 JTD 16V 4x4 | 937A5.000 | ||
1,9 JTDM | 939A1.000 | ||
2,4 JTDM 20V | 939A3.000 | ||
2,0 JTDM 16V | 939B3.000, 939B4.000, 940A4.000, 940A5.000, 940A7.000, 940A8.000 | ||
1,6 JTDM 16V | 940A3.000, 955A3.000, 955A4.000 | ||
1,6 | 940A3.000 | ||
LANCIA | Musa, Delta, Lybra, Kappa, Thesis | 1,9 JTD/MultiJet 100 | 188B2.000 |
1,6 MultiJet 120 | 350A2.000, 198A2.000 | ||
1,6 MultiJet 115 | 350A3.000, 955A4.000 | ||
2,0 MultiJet 165 | 198A5.000 | ||
1,9 JTD | 323,02, 371,01, 937A2.000 | ||
2,4 JTD | 839A5.000, 839A6.000, 841C.000, 838A8.000 | ||
2,4 JTD 20V | 841G.000, 841H.000, 841P.000 | ||
CHRYSLER | Delta | 1,6 120 M-Jet | 198A2.000 |
2,0 165 M-Jet | 198A5.000 | ||
323.02, 325.01, 342.02, 362.02, 371.01 | |||
SAAB | 9-3, 9-5 | 1,9 TTiD | A19DTR |
1,9 X TTiD | A19DTR | ||
1,9 TiD | Z19DT, Z19DTH | ||
1,9 | Z19DTH | ||
SUZUKI | SX4 | 2,0 DDiS | D20AA |
OPEL/VAUXHALL | Astra-H, Signum, Vectra-C, Zafira-B/Zafira Family | 1,9 CDTi | Z19DT, Z19DTH, Z19DTJ, Z19DTL |
Otros artículos de interés.