- ¡En oferta!

Pago seguros con Redsys y PayPal. Tus datos en tu poder, protección de datos RGPD. Página cifrada.
Entrega flexible. Cobertura nacional. Seguimiento. Gestión de incidencias.
Si no estás satisfecho o quieres devolver el producto tienes 15 días.
Fabricante | Modelos | Motores | Códigos motor |
---|---|---|---|
NISSAN | Primera, Primastar, Interstar, Almera, Cube, Evalia, Juke, Micra, Note, NV200, Qashqai/Qashqai+2, Tiida, Pulsar, Qashqai, Kubistar | 1,9 dCi | F9Q, F9Q 760, F9Q 762, F9Q 772, F9Q 774 |
2,5 dCi | G9U 630, G9U 730, G9U 632, G9U 650, G9U 720, G9U 724, G9U 726, G9U 750, G9U 754 | ||
2,2 dCi | G9T 722, G9T 750 | ||
2,2 | G9T 750, G9U 632 | ||
1,5 dCi | K9K, K9K 702, K9K 704, K9K 710, K9K 714, K9K 716, K9K 718 | ||
1,5 | K9K 608, K9K, K9K 636 | ||
1,5 London Taxi | K9K | ||
1,5 Pure Drive dCi | K9K | ||
RENAULT | Megane, Scenic, Laguna II, Espace/Grand Espace IV, Laguna, Espace/Grand Espace, Megane Scenic, Scenic RX4, Trafic II, Master II, Clio II/Clio Campus/Clio Storia, Kangoo, Megane II, Scenic/Grand Scenic II, Megane III, Scenic/Grand Scenic III, Vel Satis, Kangoo II/Kangoo Maxi, Captur, Clio IV, Kangoo II/Be Bop, Kangoo/Grand Kangoo II, Scenic XMOD, Clio Symbol/Symbol, Thalia, Symbol, Twingo II, Clio III/ Clio Collection, Modus, Modus/Grand Modus II, Modus/Grand Modus, Laguna III, Latitude, Logan, Logan MCV, Fluence | 1,9 dCi | F9Q, F9Q 732, F9Q 733, F9Q 650, F9Q 660, F9Q 664, F9Q 670, F9Q 674, F9Q 690, F9Q 750, F9Q 751, F9Q 752, F9Q 754, F9Q 755, F9Q 758, F9Q 759, F9Q 680, F9Q 820, F9Q 826, F9Q 718, F9Q 740, F9Q 748, F9Q 760, F9Q 762, F9Q 772, F9Q 774, F9Q 790, F9Q 800, F9Q 803, F9Q 804, F9Q 808, F9Q 814, F9Q 816, F9Q 818, F9Q 812, F9Q 870, F9Q 872 |
1,9 dTi | F9Q 730/734, F9Q 731, F9Q 736, F9Q 744, F9Q 710, F9Q 716, F9Q 717, F9Q 770, F9Q 780, F9Q 782 | ||
19 | F9Q 674, F9Q 750, F9Q 752, F9Q 754, F9Q 758, F9Q 759, F9Q 820, F9Q 826, F9Q 803, F9Q 804, F9Q 808, F9Q 816, F9Q 818 | ||
2,2 dCi | G9T 600, G9T 605, G9T 700, G9T 702, G9T 703, G9T 706, G9T 707, G9T 642, G9T 742, G9T 743, G9T 720, G9T 722, G9T 750, G9T 606, G9T 607 | ||
2,2 | G9T 642, G9T 750 | ||
1,9 Turbo | F9Q 720, F9Q 722 | ||
2,5 dCi | G9U 630, G9U 730, G9U 632, G9U 650, G9U 720, G9U 724, G9U 726, G9U 750, G9U 754 | ||
2,5 | G9U 632 | ||
1,5 dCi | K9K 700, K9K 702, K9K 704, K9K 706, K9K 710, K9K 712, K9K 714, K9K 716, K9K 718, K9K 740, K9K 722, K9K 724, K9K 728, K9K 729, K9K 732, K9K 734, K9K 772, K9K 774, K9K 636, K9K 830, K9K 832, K9K 834, K9K 836, K9K 837, K9K 608, K9K 609, K9K 612, K9K 800, K9K 802, K9K 804, K9K 806, K9K 808, K9K 812, K9K 816, K9K 820, K9K 750, K9K 752, K9K 764, K9K 766, K9K 768, K9K 770, K9K 760, K9K 762, K9K 780, K9K 782, K9K 790, K9K 792, K9K 794, K9K 796, K9K 838, K9K 842 | ||
15 | K9K 710, K9K 734, K9K, K9K 706, K9K 718, K9K 740, K9K 762, K9K 768 | ||
1,9 Trekka 4x4 dCi | F9Q 790 | ||
1,5 | K9K 710, K9K 836, K9K 846, K9K 837, K9K 609, K9K 612, K9K 800, K9K 802, K9K 806, K9K 608, K9K 808, K9K 782 | ||
1,9 | F9Q 800, F9Q 803, F9Q 804, F9Q 808, F9Q 816 | ||
1,5 dCi/Gordini 85 | K9K 740 | ||
1,5 dCi/GT/Gordini | K9K 774 | ||
F9Q 730, F9Q 734, F9Q 746, G9T 704 | |||
OPEL/VAUXHALL | Vivaro, Movano-A | 1,9 DTI | F9Q 760, F9Q 770, F9Q W772 |
1,9 DI | F9Q 762 | ||
2,5 CDTi | G9U 630, G9U 730, G9U 632, G9U 650, G9U 726, G9U 750, G9U 754 | ||
1,9 CDTi | F9Q 774 | ||
2,2 DTI | G9T 720, G9T 750 | ||
2,5 DTI | G9U 724 | ||
SUZUKI | Grand Vitara, Jimny | 1,9 DDiS | F9Q B2 |
19 | F9Q B2 | ||
1,5 DDiS | K9K 262, K9K 266, K9K 299 | ||
MITSUBISHI | Carisma, Space Star | 1,9 DI-D | F9Q1, F9Q2 |
DACIA | Dokker, Lodgy, Logan, Logan MCV, Sandero, Duster, Logan Pick-up, Logan Van/Express | 1,5 | K9K 612, K9K 846 |
1,5 dCi | K9K 790, K9K 792, K9K 794, K9K 796, K9K 892, K9K 884, K9K 894, K9K 896, K9K 898 | ||
15 | K9K 612 |
Otros artículos de interés.