- -25%

Pago seguros con Redsys y PayPal. Tus datos en tu poder, protección de datos RGPD. Página cifrada.
Entrega flexible. Cobertura nacional. Seguimiento. Gestión de incidencias.
Si no estás satisfecho o quieres devolver el producto tienes 15 días.
Fabricante | Modelos | Motores | Códigos motor |
---|---|---|---|
SEAT | Cordoba, Ibiza, Inca, Toledo, Alhambra, Leon, Arosa, Exeo, Altea/Altea XL | 1,6 | 1F, AEH, AFT, AKL, APF, AUR, AKS, BGU, BSE, BSF, BFQ, ALZ |
2,0 16V | ABF | ||
2,0 | ADY, ATM | ||
1,4 16V | APE, AQQ, AUA, AUB, BBY, BBZ, BKY, AFK | ||
1,4 | APQ, AHW, APE, AXP, BCA | ||
1,8 Turbo | APY, AQX, AYP, ARY, AUQ, AJH, AWC, AJQ, APP | ||
2,0 | ABF | ||
1,8 | AGN, APG, APT | ||
1,6 16V | AUS, AZD, BCB | ||
2,0 FSI | BLR, BLY, BVY, BVZ | ||
2,0 TFSI | BWA | ||
1,8 16V | KR, PL | ||
1,8 Cupra R | AMK, BAM | ||
2,0 TFSI FR (Cupra) | BWA | ||
2,0 TSI | BWE, BWA | ||
2,0 FR | BWA | ||
2,0 TSI Freetrack | BWA | ||
VOLKSWAGEN | Caddy, Passat, Polo Classic, Polo Estate, Transporter T4, Golf III, Vento, Corrado, Golf III Cabrio, Golf III Estate, Sharan, Bora, Golf IV, Golf IV Cabrio, Golf IV Estate, Lupo, Polo, Beetle, Golf V, Touran, Caddy/Caddy Maxi, Golf Plus, Eos, Jetta, Golf V Estate, Golf VI, Golf VI Estate, Golf II, Scirocco | 1,6 | 1F, AFT, ADP, AHL, AKS, ALZ, ANA, ARM, BSE, BSF, AEH, AKL, APF, AUR, AVU, BFQ, AYD, BFS, BGU |
1,4 16V | APE, AUA, BBY, AHW, AKQ, AXP, BCA, AFK, AQQ, AUB, BBZ, BKY | ||
1,4 | APQ, BCA | ||
2,0 16V | ABF | ||
1,8 | ADR, APT, ARG, PD, KR, AGN | ||
2,0 | ADY, AZM, AAC, AKT, ATM, APK, AQY, ATU, AZG, AZH, AZJ, AWF, AWG | ||
1,8 Turbo | AEB, ANB, APU, AWT, AJH, AWC, AGU, AQA, ARZ, AUM, AUQ, AVC, AWU | ||
2,0 20V | ALT | ||
2,0 FSI | BLR, BLX, BLY, BVY, BVZ, AXW | ||
2,0 TFSI | BPY, BWA | ||
1,8 16V | KR, PL | ||
2,0 LPG | ATM | ||
1,6 16V | ATN, AUS, AZD, BCB, AVY, AJV, ARC | ||
1,6 FSI | BAD | ||
2,0 CNG | BEH | ||
1,8 20V | AGN | ||
1,4 FSI | ARR | ||
1,8 | AWU | ||
2,0 GTI FSI | BPY, BWA | ||
16 | BSE, BSF | ||
20 | BVY, BVZ | ||
AUDI | A4, A4 quattro, A6, Cabriolet, A6 quattro, A3, TT, A4 Cabrio, S3, A2, A3 Cabrio | 1,6 | ADP, AHL, ALZ, ANA, ARM, AEH, AKL, APF, AVU, BFQ, BGU, BSE, BSF |
1,8 | ADR, APT, ARG, AVV, AJP, AGN, APG, AJQ, AMU, APP, APX, ARY, AUM, AUQ, BAM, BFV, BVP, BVR | ||
1,8 Turbo | AEB, AJL, ANB, APU, AWT, AGU, AJQ, APP, AQA, ARX, ARY, ARZ, AUM, AUQ, AMK, APY, BAM | ||
2,0 | ALT | ||
2,0 TFSI | BGB, BPG, BPJ, BUL, BWE, BWT, BYK, BPY, BWA | ||
2,0 FSI | AXW, BLR, BLX, BLY, BMB, BVY, BVZ | ||
1,4 | AUA, BBY | ||
1,6 FSI | BAD | ||
SKODA | Octavia/Octavia Tour, Fabia, Superb, Octavia II | 1,6 | AEH, AKL, AVU, BFQ, BGU, BSE, BSF |
1,8 | AGN | ||
1,8 Turbo | AGU, ARX, ARZ, AUM, AWT | ||
2,0 | APK, AQY, AZH, AZJ, AZM | ||
1,8 Turbo 20V RS | AUQ | ||
1,4 16V | AXP, BCA, AUA, AUB, BBY, BBZ, BKY | ||
1,4 | BCA | ||
2,0 FSI | BLR, BLX, BLY, BVY, BVZ | ||
2,0 vRS | BWA | ||
FORD | Granada/Scorpio | 2,4 | ARC |
Otros artículos de interés.