- ¡En oferta!

Pago seguros con Redsys y PayPal. Tus datos en tu poder, protección de datos RGPD. Página cifrada.
Entrega flexible. Cobertura nacional. Seguimiento. Gestión de incidencias.
Si no estás satisfecho o quieres devolver el producto tienes 15 días.
Fabricante | Modelos | Motores | Códigos motor |
---|---|---|---|
AUDI | A2, A3, A4, A4 quattro, A6, A6 quattro, A3 Cabrio, A4 Cabrio, A4 allroad, A5 Coupe/Cabriolet, A5 Sportback, Q5, A5 Cabriolet, A1, TT, Q3 | 1,4 TDI PD | AMF, ATL, BHC |
1,2 TDI PD | ANY | ||
1,9 TDI PD | ASZ, ATD, AXR, BKC, BLS, BXE, AVB, AVF, AWX | ||
2,0 TDI PD | AZV, BKD, BMM, BMN, BUY, BLB, BNA, BRD, BRE, BRF, BVA, BVF, BVG | ||
1,9 TDIe PD | BLS | ||
1,6 TDI CR | CAYB, CAYC | ||
1,6 TDIe CR | CAYC | ||
2,0 TDI CR | CBAA, CBAB, CBBB, CFFA, CFFB, CAGA, CAGB, CAGC, CAHA, CAHB, CJCA, CJCB, CGLA, CGLB | ||
2,0 | BLB, CJCB, CAHA, CAHB | ||
2,0 TDIe CR | CAGB, CJCB | ||
SEAT | Arosa, Cordoba, Ibiza, Alhambra, Leon, Toledo, Altea/Altea XL, Exeo | 1,4 TDI PD | AMF, BMS, BNM, BNV |
1,9 TDI PD | ASZ, ATD, AXR, BLT, BMT, BPX, BLS, ANU, AUY, BJB, BKC, BXE | ||
1,4 TDI PD Ecomotive | BMS | ||
1,6 TDI CR | CAYA, CAYB, CAYC | ||
1,6 TDI CR FR | CAYC | ||
2,0 TDI CR | CFFA, CFFB, CFFE, CFHC, CEGA, CAGA, CAGC, CAHA, CGLB, CJCA | ||
2,0 TDI PD | AZV, BKD, BMM, BMN | ||
1,9 TDI PD Ecomotive | BLS | ||
2,0 TDI PD FR | BMN | ||
1,6 TDI CR Ecomotive | CAYC | ||
2,0 TDI CR FR | CEGA, CFHC | ||
2,0 TDI PD Freetrack | BMM, BMN | ||
1,6 TDI CR Freetrack | CAYC | ||
2,0 TDI CR FR/Sport | CEGA | ||
2,0 TDI CR Freetrack | CEGA, CFHC | ||
SKODA | Fabia, Octavia/Octavia Tour, Superb, Roomster, Octavia II, Superb II, Fabia II, Praktik, Rapid, Rapid Spaceback, Yeti, Yeti Outdoor | 1,4 TDI PD | AMF, BNM, BNV, BMS |
1,9 TDI PD vRS | ASZ, BLT | ||
1,9 TDI PD | ATD, AXR, ASZ, AVB, AVF, AWX, BLS, BJB, BKC, BXE | ||
1,6 TDI CR | CAYA, CAYB, CAYC | ||
2,0 TDI PD | AZV, BKD, BMM | ||
2,0 vRS TDI PD | BMN | ||
1,6 TDI CR GreenLine | CAYC | ||
2,0 vRS TDI CR | CEGA | ||
2,0 TDI CR | CFHC, CBBB, CFFB, CEGA | ||
1,9 TDI PD GreenLine | BLS | ||
20 | CFFB | ||
1,4 TDI PD GreenLine | BMS | ||
1,6 | CAYB, CAYC | ||
1,6 TDI CR GreenLine II | CAYC | ||
2,0 | CFHC | ||
VOLKSWAGEN | Lupo, Polo, Bora, Golf IV, Golf IV Estate, Sharan, Beetle, Passat, Golf Plus, Golf V, Golf V Estate, Jetta, Touran, Caddy/Caddy Maxi, Tiguan, Eos, Fox, Golf VI, Golf VI Estate, Beetle/Maggiolino, Golf VI Cabrio, Passat CC, Scirocco, CC, Passat Alltrack | 1,4 TDI PD | AMF, BMS, BNM, BNV |
1,2 TDI PD | ANY | ||
1,9 TDI PD | ASZ, ATD, AXR, BLT, BMT, ANU, AUY, AVB, AVF, AWX, BKC, BLS, BXE, BJB | ||
1,4 TDI PD BlueMotion | BMS | ||
1,6 TDI CR | CAYA, CAYB, CAYC | ||
1,6 TDI CR BlueMotion | CAYB, CAYC | ||
2,0 TDI CR | CFFA, CFFB, CFFE, CBAA, CBAB, CBBB, CFHC, CEGA | ||
1,9 TDI PD BlueMotion | BLS | ||
1,6 TDI CR BlueMotion/Technology | CAYC | ||
2,0 TDI CR BlueMotion | CBAB | ||
2,0 TDI CR/BlueMotion/Technology | CFFA, CFFB | ||
2,0 Blue TDI CR | CFFB | ||
2,0 TDI PD | AZV, BKD, BMM, BMN | ||
1,6 TDI CR BlueMotion Technology | CAYC | ||
1,6 | CAYC | ||
16 | CAYC | ||
20 | CEGA, AZV, BKD, BMM, BMN, CFHC | ||
2,0 | CFFB | ||
19 | BLS, BXE | ||
2,0 TDI CR BlueMotion Technology | CFFB, CFFD, CFFA | ||
2,0 GTD CR | CBBB | ||
2,0 TDI CR/BlueMotion Technology | CFFA, CFFB | ||
2,0 TDI CR BlueMotion/Technology | CFHC | ||
FORD | Galaxy | 1,9 TDI PD | ANU, ASZ, AUY |
Otros artículos de interés.